ÏêϸÐÅÏ¢£º
µç»úÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Öá³Ð£º¸ßÖÊÁ¿¹öÖéÖá³Ð
´Å¸Ö£º¸ßÐÔÄÜÌúÑõÌå´Å¸Ö 2-¼«
±£»¤µÈ¼¶£ºIP50( ¿ÉÑ¡IP54)
¾øÔµµÈ¼¶£ºF¼¶ / ¹¤×÷ζÈ:-40¡æ~+140¡æ
¿É¶¨ÖÆ£ºµçѹ ÐÔÄÜ °²×°·½Ê½ ³öÖá µÈ
36ZYTµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| µ¥Î» | 36ZYT01A | 36ZYT02A | 36ZYT03A |
¶î¶¨µçѹ | VDC | 24v (¿É¶¨ÖÆÖ±Á÷12vµ½48v ) | ||
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 3800 | 3800 | 3800 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | mN.m | 20 | 30 | 40 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | W | 6.3 | 9.4 | 12.6 |
ÖØÁ¿ | g | 260 | 300 | 340 |
»úÉí³¤¶È | Mm | 60 | 70 | 80 |
36JXL50KÐÐÐdzÝÂÖÏäÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÄÚ³ÝȦ²ÄÁÏ | ½ðÊô·ÛÄ© |
Êä³öÖáÖá³ÐÐÎʽ | ¹ö¶¯Öá³Ð |
ÔÊÐí¾¶Ïò¸ºÔØ(Àë·¨À¼10mm´¦) | ¡Ü 100N |
ÔÊÐíÖáÏò¸ºÔØ | ¡Ü 50N |
¾¶Ïò¼ä϶£¨²âÁ¿µã¾¡Á¿½Ó½ü·¨À¼£© | ¡Ü0.07mm |
ÖáÏò¼ä϶ | ¡Ü0.3mm |
±³Ï¶£¨ÎÞ¸ºÔØʱ£© | ¡Ü2.5¡ã |
Êä³öÖá³ÐÊÜѹÈëÁ¦ | ¡Ü 120N |
¼õËÙ±È | ¶î¶¨ÔÊÐí¸ºÔØ | ˲¼äÔÊÐí¸ºÔØ | ЧÂÊ | L(mm) | ÖØÁ¿£¨g£© |
1/14 1/19 1/22 1/27 1/35 | 2.0 N.m | 6 N.m | 81% | 38.4¡À0.5 | 240 |
1/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1/115 | 4.0 N.m | 10 N.m | 73% | 45.7¡À0.5 | 280 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 | 5 N.m | 12 N.m | 66% | 53.0¡À0.5 | 330 |
36JXL50K.36ZYT01A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
36JXL50K.36ZYT02A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
36JXL50K.36ZYT03A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
ͼֽ