详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.025mm@450g |
轴向间隙 | 0.025mm@450g |
径向负载 | 100N@10mm from the flange |
轴向负载 | 15N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
规格参数
Model | 57HBL75-IE | 57HBL95-IE | 57HBL115-IE | 57HBL135-IE | |
相数 | 3 | ||||
极数 | 4 (可选8) | ||||
额定电压 | V | 24v(可定制12v 36v 48v) | |||
空载转速 | rpm | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
额定力矩 | Nm | 0.145 | 0.28 | 0.43 | 0.49 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 |
额定电流 | A | 2.5 | 5 | 6 | 6 |
额定功率 | W | 45 | 88 | 113 | 113 |
电机重量 | Kg | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.55 |
机身长度 | mm | 75 | 95 | 115 | 135 |
机械尺寸&控制图