详细信息:
常规性能
项目 | 参数Specification |
接线样式e | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.06mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
****径向负载 | 200N@10mm from the flange |
****轴向负载 | 60N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
接线方式
顺序 | 颜色 | 线规e | 功能 | 描述 |
1 | 红 | UL1007/26AWG | VCC | 霍尔电源 |
2 | 黑k | GND | 霍尔接地 | |
3 | 蓝e | HALL A | ||
4 | 绿 | HALL B | ||
5 | 白 | HALL C | ||
6 | 红 | UL1007/14AWG | PHASU | |
7 | 黄 | PHASE V | ||
8 | 黑 | PHASE W |
电机主要规格参数
型号 | 80RBL-55 | 80RBL-60 | 80RBL-70 | 80RBL-80 | 80RBL-90 | 80RBL-100 | 80RBL-120 | |
相数 | 3 | |||||||
极数 | 4 (8) | |||||||
额定电压 | V | 24v (可定制12v 到230v) | ||||||
空载转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定力矩 | Nm | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 7 | 8 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 |
额定功率 | W | 126 | 157 | 252 | 315 | 378 | 473 | 568 |
电机重量 | Kg | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
机身长度 | mm | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
行星齿轮箱主要性能参数
型号 80PMB800K
内齿圈材料 | 金属 |
输出轴轴承形式 | 滚动轴承 |
****允许径向负载(离法兰10mm处) | 600N |
****允许轴向负载 | 200N |
径向间隙(测量点尽量接近法兰) | ≤0.1 mm |
轴向间隙 | ≤0.6 mm |
背隙(无负载时) | ≤2.5° |
输出轴****承受压入力 | 1000N |
减速比 | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 138 |
减速级数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定允许负载(N.m) | 8 | 8 | 8 | 25 | 35 | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
瞬间允许负载 (N.m) | 30 | 30 | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
效 率 (%) | 90 | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
长 度L (mm) | 44.0 | 44.0 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
参考重量(kg) | 1.1 | 1.5 | 1.88 |
图纸: