
详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.06mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
****径向负载 | 200N@10mm |
****轴向负载 | 60N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
连接方式
顺序 | 颜色 | 线规 | 功能 | 描述 |
1 | 红 | UL1007/26AWG | VCC | 霍尔电源 |
2 | 黑 | GND | 霍尔接地 | |
3 | 蓝B | HALL A | ||
4 | 绿 | HALL B | ||
5 | 白 | HALL C | ||
6 | 红 | UL1007/14AWG | PHASE U | |
7 | 黄 | PHASE V | ||
8 | 黑 | PHASE W |
规格参数
型号 | 80RBL-55 | 80RBL-60 | 80RBL-70 | 80RBL-80 | 80RBL-90 | 80RBL-100 | 80RBL-120 | |
相数 | 3 | |||||||
极数 | 4 (8) | |||||||
额定电压 | V | 24v (可定制12v 到230v) | ||||||
空载转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定力矩 | Nm | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 7 | 8 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 |
额定功率 | W | 126 | 157 | 252 | 315 | 378 | 473 | 568 |
电机重量 | Kg | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
机身长度 | mm | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
机械尺寸