详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.05mm |
径向间隙 | 0.025mm@450g |
轴向间隙 | 0.025mm@450g |
径向负载 | 115N@10mm from the flange |
轴向负载 | 45N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客户定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。
以及热保护,防水等级,耐高温等级。
规格参数
Model | 70BLS01A | 70BLS02A | 70BLS03A | 70BLS04A | |
相数 | 3 | ||||
极数 | 8 | ||||
额定电压 | Vdc | 48v(可定制12v 到230v) | |||
空载转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定力矩 | Nm | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 5.5 | 8.8 | 12.5 | 14.0 |
额定功率 | W | 188 | 314 | 440 | 503 |
电机重量 | kg | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
机身长度 | mm | 70 | 90 | 110 | 120 |
图纸: