详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Delta |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.025mm@450g |
轴向间隙 | 0.025mm@450g |
径向负载 | 75N@10mm from the flange |
轴向负载 | 15N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
连接方式
顺序 | 颜色 | 线规 | 功能 | 描述 |
1 | 红 | UL1007/26AWG | VCC | 霍尔电源S |
2 | 黑 | GND | 霍尔接地 | |
3 | 黄 | HALL A | ||
4 | 绿 | HALL B | ||
5 | 蓝 | HALL C | ||
6 | 黄 | UL1007/20AWG | PHASE U | |
7 | 绿 | PHASE V | ||
8 | 蓝 | PHASE W |
规格参数
型号 | 57BL(S)005A | 57BL(S)01A | 57BL(S)02A | 57BL(S)03A | 57BL(S)04A | |
相数 | 3 | |||||
极数 | 4 (可选8;) | |||||
额定电压 | V | 36v(可定制12v 24v到115v); | ||||
空载转速 | rpm | 5200 | 5200 | 5200 | 5300 | 5400 |
额定力矩 | Nm | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.42 |
额定转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定电流 | A | 1 | 1.8 | 3.2 | 4.7 | 6.5 |
额定功率 | W | 23 | 46 | 92 | 134 | 175 |
电机重量 | Kg | 0.28 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
机身长度 | mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
机械尺寸