详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.02mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
****径向负载 | 15N@10mm from the flange |
****轴向负载 | 10N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客户定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。
以及热保护,防水等级,耐高温等级。
规格参数
型号 | 36RBL01A | 36RBL02A | 36RBL03A | |
相数 | 3 | |||
极数 | 4 | |||
额定电压 | Vdc | 24v(可定制12v 到60v) | ||
空载转速 | rpm | 6100 | 6000 | 6000 |
额定力矩 | mNm | 36 | 60 | 75 |
额定转速 | rpm | 4800 | 4500 | 4500 |
额定电流 | A | 1.1 | 1.75 | 2.2 |
额定功率 | W | 18.1 | 28.3 | 35.3 |
电机重量 | g | 185 | 210 | 235 |
机身长度 | mm | 45 | 55 | 65 |
图纸 :