ÏêϸÐÅÏ¢£º
µç»úÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Öá³Ð£º¸ßÖÊÁ¿¹öÖéÖá³Ð
´Å¸Ö£º¸ßÐÔÄÜÌúÑõÌå´Å¸Ö 2-¼«
±£»¤µÈ¼¶£º IP40
¾øÔµµÈ¼¶£ºF¼¶ / ¹¤×÷ζÈ:-40¡æ~+140¡æ
ÈÏÖ¤£ºCE ºÍ ROHS
42ZYT µç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| µ¥Î» | 42ZYT01A | 42ZYT02A | 42ZYT03A | 42ZYT04A | 42ZYT05A |
¶î¶¨µçѹ | VDC | 24v (¿É¶¨ÖÆÖ±Á÷12vµ½60vdc ) | ||||
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 4200 | 4200 | 3800 | 4200 | 4200 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | mN.m | 38 | 43 | 57 | 70 | 105 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 3600 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 0.86 | 0.98 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | W | 14.5 | 16.2 | 18.50 | 26.5 | 40 |
ÖØÁ¿ | G | 390 | 460 | 500 | 540 | 700 |
»úÉí³¤¶È | Mm | 70 | 80 | 85 | 90 | 115 |
42JXL100KÐÐÐdzÝÂÖÏäÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÄÚ³ÝȦ²ÄÁÏ | ½ðÊô·ÛÄ© |
Êä³öÖáÖá³ÐÐÎʽ | ¹ö¶¯Öá³Ð |
****ÔÊÐí¾¶Ïò¸ºÔØ(Àë·¨À¼12mm´¦) | ¡Ü 200N |
****ÔÊÐíÖáÏò¸ºÔØ | ¡Ü 100N |
¾¶Ïò¼ä϶£¨²âÁ¿µã¾¡Á¿½Ó½ü·¨À¼£© | ¡Ü0.06mm |
ÖáÏò¼ä϶ | ¡Ü0.3mm |
±³Ï¶£¨ÎÞ¸ºÔØʱ£© | ¡Ü2.5¡ã |
Êä³öÖá****³ÐÊÜѹÈëÁ¦ | ¡Ü 150N |
¼õËÙ±È | ¶î¶¨ÔÊÐí¸ºÔØ | ˲¼äÔÊÐí¸ºÔØ | ЧÂÊ | L(mm) | ÖØÁ¿£¨g£© |
1/14 1/19 1/27 | 4.0 N.m | 12 N.m | 81% | 42.1¡À0.5 | 314 |
1/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1/115 | 8.0 N.m | 25 N.m | 73% | 52.5¡À0.5 | 433 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 | 10 N.m | 30 N.m | 66% | 62.9¡À0.5 | 519 |
42JXL100K.42ZYT01A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT02A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT03A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 271.4 | 200.0 | 140.7 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 221.4 | 163.2 | 114.8 | 63.3 | 52.5 | 45.6 | 37.8 | 32.6 | 27.0 | 17.1 | 14.2 | 12.3 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 5.2 |
42JXL100K.42ZYT04A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT05A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
ͼֽ