ÏêϸÐÅÏ¢£º
90ZYTµç»úÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Öá³Ð£º¸ßÖÊÁ¿¹öÖéÖá³Ð
´Å¸Ö£º¸ßÐÔÄÜÌúÑõÌå´Å¸Ö 4-¼«
±£»¤µÈ¼¶£ºIP50( ¿ÉÑ¡IP54)
¾øÔµµÈ¼¶£ºF¼¶ / ¹¤×÷ζÈ:-40¡æ~+140¡æ
90ZYTµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| µ¥Î» | 90ZYT01A | 90ZYT02A | 90ZYT03A |
¶î¶¨µçѹ | VDC | 24v (¿É¶¨ÖÆ12vµ½220v ) £» | ||
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 1.5 | 2.2 | 3 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 26 | 37 | 50 |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 471 | 691 | 942 |
ÖØÁ¿ | Kg | 3.5 | 4 | 4.5 |
»úÉí³¤¶È | Mm | 155 | 180 | 199 |
NMRV050.90ZYT01A ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 6.7 | 9.5 | 12.7 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 60.0 |
NMRV050.90ZYT02A ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 9.9 | 14.0 | 18.7 | 26.4 | 33.0 | 41.2 | 46.2 | 57.2 | 66.0 | 72.6 | 88.0 | 88.0 |
NMRV050.90ZYT03A ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 13.5 | 19.1 | 25.5 | 36.0 | 45.0 | 56.2 | 63.0 | 78.0 | 90.0 | 99.0 | 120.0 | 120.0 |
ͼֽ