ÏêϸÐÅÏ¢£º
90ZYTµç»úÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Öá³Ð£º¸ßÖÊÁ¿¹öÖéÖá³Ð
´Å¸Ö£º¸ßÐÔÄÜÌúÑõÌå´Å¸Ö 4-¼«
±£»¤µÈ¼¶£ºIP50( ¿ÉÑ¡IP54)
¾øÔµµÈ¼¶£ºF¼¶ / ¹¤×÷ζÈ:-40¡æ~+140¡æ
90ZYTµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| µ¥Î» | 90ZYT01L | 90ZYT02L | 90ZYT03L |
¶î¶¨µçѹ | VDC | 24v (¿É¶¨ÖÆ12vµ½220v ) | ||
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 2300 | 2300 | 2300 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 1850 | 1800 | 1800 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 16.5 | 21 | 32 |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 290 | 377 | 565 |
ÖØÁ¿ | Kg | 3.5 | 4 | 4.5 |
»úÉí³¤¶È | Mm | 155 | 180 | 199 |
NMRV040.90ZYT01L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 28 | 28 | 23 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 370 | 246 | 185 | 123 | 92 | 74 | 61 | 46 | 37 | 30 | 23 | 18 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 6.8 | 9.6 | 12.8 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 60.0 |
NMRV040.90ZYT02L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 38 | 28 | 23 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 360 | 240 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 9.0 | 12.8 | 17.0 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 42.0 | 52.0 | 60.0 | 66.0 | 80.0 | 80.0 |
NMRV040.90ZYT03L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 38 | 28 | 23 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 360 | 240 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 13.5 | 19.1 | 25.5 | 36.0 | 45.0 | 56.3 | 63.0 | 78.0 | 90.0 | 99.0 | 120.0 | 120.0 |
ͼֽ