ÏêϸÐÅÏ¢£º
80RBL µç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
Model | 80RBL-60M | 80RBL-70M | 80RBL-80M | 80RBL-90M | 80RBL-100M | 80RBL-120M | ||
ÏàÊý | 3 | |||||||
¼«Êý | 4 £¨Option 8 ) | |||||||
¶î¶¨µçѹ | V | 24v(¿É¶¨ÖÆ12v 36v 48v to 230vdc) | ||||||
¿ÕÔØ×ªËÙ | rpm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
¶î¶¨×ªËÙ | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 6.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 19.5 | 23 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 115 | 185 | 231 | 277 | 347 | 416 | |
»úÉí³¤¶È | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
NMRV040.80RBL-60M ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 440 | 293 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 | 17.5 |
NMRV040.80RBL-70M ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 440 | 293 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 3.2 | 4.6 | 6 | 8.6 | 11.2 | 13 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.6 | 25.6 | 28 |
NMRV040.80RBL-80M ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 440 | 293 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 4 | 5.8 | 7.5 | 10.8 | 14 | 16.2 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
NMRV040.80RBL-90M ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 440 | 293 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 4.8 | 7.0 | 9 | 12.9 | 16.8 | 19.5 | 21.6 | 26.4 | 30 | 32.4 | 38.4 | 42 |
NMRV040.80RBL-100M ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 440 | 293 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 6 | 8.7 | 11.2 | 16.2 | 21 | 24.3 | 27 | 33 | 37.5 | 40.5 | 48 | 52.5 |
NMRV040.80RBL-120M ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 620 | 413 | 310 | 206 | 155 | 124 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | 31 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 440 | 293 | 220 | 146 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 36 | 27 | 22 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 25.2 | 29.2 | 32.4 | 39.6 | 45 | 48.6 | 57.6 | 63 |
ͼֽ
