ÏêϸÐÅÏ¢£º
80ZYTµç»úÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Öá³Ð£º¸ßÖÊÁ¿¹öÖéÖá³Ð
´Å¸Ö£º¸ßÐÔÄÜÌúÑõÌå´Å¸Ö 2-¼«
±£»¤µÈ¼¶£ºIP50( ¿ÉÑ¡IP54)
¾øÔµµÈ¼¶£ºF¼¶ / ¹¤×÷ζÈ:-40¡æ~+140¡æ
80ZYTµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| µ¥Î» | 80ZYT01L | 80ZYT02L | 80ZYT03L | 80ZYT04L |
¶î¶¨µçѹ | VDC | 24v (¿É¶¨ÖÆÖ±Á÷12vµ½220v ) | |||
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 78.5 | 125.6 | 172.7 | 204.1 |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ÖØÁ¿ | Kg | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
»úÉí³¤¶È | Mm | 120 | 140 | 160 | 175 |
NMRV030.80ZYT01L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ЧÂÊ | 80% | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
NMRV030.80ZYT02L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 3.2 | 4.6 | 6 | 8.6 | 11.2 | 13 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.6 | 25.6 |
NMRV030.80ZYT03L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 11.8 | 15.4 | 17.8 | 19.8 | 24.2 | 27.5 | 29.7 | 35.2 |
NMRV030.80ZYT04L ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 14.4 | 18.2 | 21.1 | 23.4 | 28.6 | 32.5 | 35.1 | 41.6 |
ͼֽ